АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА 2023 ГОД


(In English: Astronomy 2023)


В данном разделе можно узнать некоторые астрономические сведения и параметры, действительные для 2023 года. Все расчеты выполнены на нулевой часовой пояс (по Гринвичу), вы должны сами пересчитать нужные вам данные на ваше локальное местное время.


		разность с Гринвичем (в часах):  0

				НОВОЛУНИЯ
число: 23	месяц: 12	год: 2022	часов: 10	минут: 18
число: 21	месяц: 1	год: 2023	часов: 20	минут: 56
число: 20	месяц: 2	год: 2023	часов: 7	минут: 10
число: 21	месяц: 3	год: 2023	часов: 17	минут: 27
число: 20	месяц: 4	год: 2023	часов: 4	минут: 16
число: 19	месяц: 5	год: 2023	часов: 15	минут: 56
число: 18	месяц: 6	год: 2023	часов: 4	минут: 39
число: 17	месяц: 7	год: 2023	часов: 18	минут: 32
число: 16	месяц: 8	год: 2023	часов: 9	минут: 37
число: 15	месяц: 9	год: 2023	часов: 1	минут: 38
число: 14	месяц: 10	год: 2023	часов: 17	минут: 54
число: 13	месяц: 11	год: 2023	часов: 9	минут: 26
число: 12	месяц: 12	год: 2023	часов: 23	минут: 32

				ПОЛНОЛУНИЯ
число: 6	месяц: 1	год: 2023	часов: 23	минут: 9
число: 5	месяц: 2	год: 2023	часов: 18	минут: 30
число: 7	месяц: 3	год: 2023	часов: 12	минут: 43
число: 6	месяц: 4	год: 2023	часов: 4	минут: 38
число: 5	месяц: 5	год: 2023	часов: 17	минут: 37
число: 4	месяц: 6	год: 2023	часов: 3	минут: 44
число: 3	месяц: 7	год: 2023	часов: 11	минут: 40
число: 1	месяц: 8	год: 2023	часов: 18	минут: 33
число: 31	месяц: 8	год: 2023	часов: 1	минут: 37
число: 29	месяц: 9	год: 2023	часов: 9	минут: 58
число: 28	месяц: 10	год: 2023	часов: 20	минут: 24
число: 27	месяц: 11	год: 2023	часов: 9	минут: 16
число: 27	месяц: 12	год: 2023	часов: 0	минут: 33

			СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ
число: 20	месяц: 4	год: 2023	часов: 4	минут: 24
	наблюдается в южном полушарии
	центральное  полное  кольцевое  0
число: 14	месяц: 10	год: 2023	часов: 17	минут: 55
	наблюдается в северном полушарии
	центральное  кольцевое  0

			ЛУННЫЕ ЗАТМЕНИЯ
число: 5	месяц: 5	год: 2023	часов: 17	минут: 26
	фаза для полутени: .9421558
	не наблюдается
число: 29	месяц: 9	год: 2023	часов: 10	минут: 18
	не наблюдается
число: 28	месяц: 10	год: 2023	часов: 20	минут: 12
	фаза для полутени: 1.117131
	фаза для тени: .1184157
	полупериод для частной фазы (в минутах): 38

			ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
число: 20	месяц: 3	год: 2023	часов: 21	минут: 14
			ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
число: 21	месяц: 6	год: 2023	часов: 15	минут: 0
			ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
число: 23	месяц: 9	год: 2023	часов: 6	минут: 48
			ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
число: 22	месяц: 12	год: 2023	часов: 3	минут: 25

ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА	число: 16	месяц: 4
КАТОЛИЧЕСКАЯ ПАСХА	число: 9	месяц: 4