|
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ (астрономия 2012) |
разность с Гринвичем (в часах): 0
НОВОЛУНИЯ
число: 24 месяц: 12 год: 2011 часов: 18 минут: 8
число: 23 месяц: 1 год: 2012 часов: 7 минут: 42
число: 21 месяц: 2 год: 2012 часов: 22 минут: 37
число: 22 месяц: 3 год: 2012 часов: 14 минут: 40
число: 21 месяц: 4 год: 2012 часов: 7 минут: 20
число: 20 месяц: 5 год: 2012 часов: 23 минут: 48
число: 19 месяц: 6 год: 2012 часов: 15 минут: 3
число: 19 месяц: 7 год: 2012 часов: 4 минут: 24
число: 17 месяц: 8 год: 2012 часов: 15 минут: 54
число: 16 месяц: 9 год: 2012 часов: 2 минут: 10
число: 15 месяц: 10 год: 2012 часов: 12 минут: 2
число: 13 месяц: 11 год: 2012 часов: 22 минут: 8
число: 13 месяц: 12 год: 2012 часов: 8 минут: 43
ПОЛНОЛУНИЯ
число: 9 месяц: 1 год: 2012 часов: 7 минут: 32
число: 7 месяц: 2 год: 2012 часов: 21 минут: 56
число: 8 месяц: 3 год: 2012 часов: 9 минут: 42
число: 6 месяц: 4 год: 2012 часов: 19 минут: 21
число: 6 месяц: 5 год: 2012 часов: 3 минут: 37
число: 4 месяц: 6 год: 2012 часов: 11 минут: 12
число: 3 месяц: 7 год: 2012 часов: 18 минут: 52
число: 2 месяц: 8 год: 2012 часов: 3 минут: 27
число: 31 месяц: 8 год: 2012 часов: 13 минут: 57
число: 30 месяц: 9 год: 2012 часов: 3 минут: 18
число: 29 месяц: 10 год: 2012 часов: 19 минут: 49
число: 28 месяц: 11 год: 2012 часов: 14 минут: 46
число: 28 месяц: 12 год: 2012 часов: 10 минут: 22
СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ
число: 24 месяц: 12 год: 2011 часов: 17 минут: 50
не наблюдается
число: 20 месяц: 5 год: 2012 часов: 23 минут: 53
наблюдается в северном полушарии
центральное кольцевое 0
число: 13 месяц: 11 год: 2012 часов: 22 минут: 11
наблюдается в южном полушарии
центральное полное 0
ЛУННЫЕ ЗАТМЕНИЯ
число: 4 месяц: 6 год: 2012 часов: 11 минут: 4
фаза для полутени: 1.314056
фаза для тени: .3153405
полупериод для частной фазы (в минутах): 62
число: 29 месяц: 10 год: 2012 часов: 20 минут: 9
не наблюдается
число: 28 месяц: 11 год: 2012 часов: 14 минут: 35
фаза для полутени: .9095078
не наблюдается
ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
число: 20 месяц: 3 год: 2012 часов: 5 минут: 14
ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
число: 20 месяц: 6 год: 2012 часов: 23 минут: 13
ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
число: 22 месяц: 9 год: 2012 часов: 14 минут: 55
ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
число: 21 месяц: 12 год: 2012 часов: 11 минут: 20
ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА число: 15 месяц: 4
КАТОЛИЧЕСКАЯ ПАСХА число: 8 месяц: 4
| на "Пособия" | на "Главную" |